Preloader Image
×

Navdurga steel casting Manufacturer and supplier of a wide range of Mild Steel (MS) Angels. MS Angels are used for manufacturing of truck-trailers, EOT cranes and Gantry, escalators and elevators, ship building, factory sheds, bus body, communication and transmission towers, conveyors, boilers, agricultural equipment, and construction of bridges, scaffolding and many more fabrication and engineering industries.

Mild Steel (MS) Angels is available in various sizes, lengths and dimensions. This steel angle is examined by quality expert’s team in order to ensure its defect free.

Equal Angle

Size mm. Weight Kg./m. Size mm. Weight Kg./m.
20 X 20 X 3 0.900 65 X 65 X 10 9.4
25 X 25 X 3 1.1 75 X 75 X 6 6.8
25 X 25 X 5 1.8 75 X 75 X 8 8.9
30 X 30 X 3 1.4 75 X 75 X 10 11.0
30 X 30 X 5 2.2 80 X 80 X 6 7.3
35 X 35 X 3 1.6 80 X 80 X 8 9.6
35 X 35 X 5 2.6 80 X 80 X 12 14.0
35 X 35 X 6 3.0 90 X 90 X 6 8.2
40 X 40 X 5 3.0 90 X 90 X 8 10.8
40 X 40 X 6 3.5 90 X 90 X 10 13.4
45 X 45 X 5 3.4 90 X 90 X 12 15.8
45 X 45 X 6 4.0 100 X 100 X 6 9.2
50 X 50 X 5 3.8 100 X 100 X 8 12.1
50 X 50 X 6 4.5 100 X 100 X 10 14.9
55 X 55 X 5 4.1 100 X 100 X 12 17.7
55 X 55 X 6 4.9 110 X 110 X 8 13.4
60 X 60 X 5 4.5 110 X 110 X 10 16.5
60 X 60 X 6 5.4 110 X 110 X 12 19.6
60 X 60 X 8 7.0 110 X 110 X 15 24.2
65 X 65 X 6 5.8 130 X 130 X 8 15.9
20 X 20 X 3 0.900 65 X 65 X 10 9.4
65 X 65 X 8 7.7 130 X 130 X 10 19.7
130 X 130 X 12 23.4 150 X 150 X 18 39.9
130 X 130 X 15 28.09 150 X 150 X 20 44.1
150 X 150 X 10 22.8 200 X 200 X 16 48.5
150 X 150 X 12 27.2 200 X 200 X 20 60.0
150 X 150 X 16 35.8    

Unequal Angle

Size mm. Weight Kg./m. Size mm. Weight Kg./m.
45 X 30 X 5 2.8 100 X 75 X 8 10.5
45 X 30 X 6 3.3 100 X 75 X 10 13.0
65 X 45 X 6 6.4 125 X 75 X 8 12.1
75 X 50 X 6 5.6 125 X 75 X 10 14.9
75 X 50 X 8 7.4 150 X 115 X 10 20.2
75 X 50 X 10 9 150 X 115 X 12 23.8
90 X 60 X 6 6.8 150 X 115 X 16 31.3
90 X 60 X 10 11    
Send Inquiry